LED高天井灯
水銀ランプ器具の代替として工場施設で効果を発揮します。
| 製品名称 | LED高天井灯120W、150W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | 120W:MEANWELL製 HLG-150H (電源別置型) 150W:MEANWELL製 HLG-185H (電源別置型) |
| LED | CREE |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 100°、60°、25° |
| 消費電力 | 120W、150W |
| 器具光束 | 120W:14400lm 150W:18000lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧120lm / W |
| 取付方法 | 吊下げ式(OP:E39ソケット式) |
| 外形寸法 (Φ×H) | 120W:Φ210×325mm (セード別)150W:Φ210×375mm (セード別) |
| 重 量 | 120W:2.3㎏、150W:2.8㎏ |
| 動作温度 | -30~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP54相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED高天井灯100W、150W、200W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | 100W:MEANWELL製 HLG-120H (電源別置型) 150W:MEANWELL製 HLG-185H (電源別置型) 200W:MEANWELL製 HLG-240H (電源別置型) |
| LED | LG INNOTEK |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 110°、90°、60° |
| 消費電力 | 100W、150W、200W、 |
| 器具光束 | 100W:11000lm 150W:16000lm 200W:21400lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧100lm / W |
| 取付方法 | E39ソケット式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 100W:Φ200×200mm (セード別) 150W:Φ200×230mm (セード別) 200W:Φ200×280mm (セード別) |
| 重 量 | 100W:1.8㎏、150W:2.2㎏、200W:2.8㎏ |
| 動作温度 | -30~50℃ |
| 防水・防塵性能 | IP54相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED角形高天井器具180W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | MEANWELL製 HLG-240H (電源別置型) |
| LED | CREE |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 80°×50° |
| 消費電力 | 180W |
| 器具光束 | 19800lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧110lm / W |
| 取付方法 | 吊下げ式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 600×360×280mm |
| 重 量 | 7.8kg |
| 動作温度 | -30~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED高天井灯150W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | MEANWELL製 HLG-185H (電源別置型) |
| LED | NICHA |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 120°×90° |
| 消費電力 | 150W |
| 器具光束 | 19500lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧130lm / W |
| 口金サイズ | E39 |
| 外形寸法 (Φ×H) | Φ280×280mm |
| 重 量 | 1.8kg |
| 動作温度 | -30~50℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED角形高天井灯150W |
|---|---|
| 開発形態 | 新規開発 |
| 電源 | オリジナル電源160W (電源一体型) |
| LED | NICHIA |
| 色温度 | 5700K、5000K、4000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 80°、50° |
| 消費電力 | 150W |
| 器具光束 | 18600lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧120lm / W |
| 取付方法 | 吊下げ式 |
| 外形寸法(L×W×H) | 300×300×130mm |
| 重 量 | 4.5㎏ |
| 動作温度 | -30~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED高天井灯110W、180W |
|---|---|
| 開発形態 | 新規開発 |
| 電源 | 110W:オリジナル電源160W (電源一体型)180W:オリジナル電源210W (電源一体型) |
| LED | NICHIA |
| 色温度 | 5700K、5000K、4000K |
| 平均演色 | ≧80Ra |
| ビーム角度 | 90°、60° |
| 消費電力 | 110W、180W |
| 器具光束 | 110W:21600lm180W:21600lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧120lm / W |
| 取付方法 | 吊下げ式 |
| 外形寸法 (Φ×H) | 110W:Φ300×130mm180W:Φ360×150mm |
| 重 量 | 110W:3.5㎏、180W:7.0㎏ |
| 動作温度 | -30~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED高天井灯300W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | MEANWELL製 HLG-320H (電源別置型) |
| LED | LG INNOTEK |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 110°、90°、60° |
| 消費電力 | 300W |
| 器具光束 | 31300lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧100lm / W |
| 取付方法 | 吊下げ式 |
| 外形寸法 (Φ×H) | Φ280×370mm (セード別) |
| 重 量 | 5.6㎏ |
| 動作温度 | -30~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP54相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED高天井灯115W |
|---|---|
| 開発形態 | 新規開発 |
| 電源 | MEANWELL製 HLG-150H (電源別置型) |
| LED | CREE |
| 色温度 | 4750K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 100°、80°、50° |
| 消費電力 | 115W |
| 器具光束 | 10500lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧90lm / W |
| 取付方法 | E39ソケット式 |
| 外形寸法 (Φ×H) | Φ230×230mm |
| 重 量 | 2.35㎏ |
| 動作温度 | -30~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
※ 記載されている製品の外観、仕様、および記載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。なお、本ホームページに記載されている製品のご検討、ご注文に際しては、あらかじめ当社にお問い合わせください。

