LED投光器
水銀ランプ投光器の代替として工場施設の屋内外のスペースに最適です。
| 製品名称 | LED角形投光器1000W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | オリジナル電源1000W (電源別置型) |
| LED | CREE |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 40° |
| 消費電力 | 1000W |
| 器具光束 | 100000lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧100lm / W |
| 取付方法 | アーム式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 610×440×490mm(本体) |
| 重 量 | 44.2kg |
| 動作温度 | -25~45℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED角形投光器500W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | オリジナル電源500W (電源別置型) |
| LED | CREE |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 40° |
| 消費電力 | 500W |
| 器具光束 | 500000lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧100lm / W |
| 取付方法 | アーム式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 580×400×430mm(本体) |
| 重 量 | 21.3kg |
| 動作温度 | -25~45℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED角形投光器250W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | オリジナル電源250W (電源別置型) |
| LED | CREE |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 40° |
| 消費電力 | 250W |
| 器具光束 | 25000lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧100lm / W |
| 取付方法 | アーム式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 440×300×270mm(本体) |
| 重 量 | 8.7kg |
| 動作温度 | -25~45℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED角形投光器120W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | MEANWELL製 HLG-150H (電源別置型) |
| LED | CREE |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 90°60°40°25° |
| 消費電力 | 120W |
| 器具光束 | 12400lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧100lm / W |
| 取付方法 | アーム式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 305×360×90mm(本体) |
| 重 量 | 5.0kg |
| 動作温度 | -30~50℃ |
| 防水・防塵性能 | IP67相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED角形投光器110W、180W |
|---|---|
| 開発形態 | 新規開発 |
| 電源 | 110W:オリジナル電源160W (電源一体型) 180W:オリジナル電源210W (電源一体型) |
| LED | NICHIA |
| 色温度 | 5700K、5000K、4000K |
| 平均演色 | ≧80Ra |
| ビーム角度 | 90°60° |
| 消費電力 | 110W、180W |
| 器具光束 | 110W:21600lm 180W:21600lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧120lm / W |
| 取付方法 | アーム式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 110W:Φ300×130mm (本体) 180W:Φ360×150mm (本体) |
| 重 量 | 110W:3.5㎏、180W:7.0㎏ |
| 動作温度 | -30~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED角形投光器400W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | MEANWELL製 HLG-240H×2 (電源別置型) |
| LED | CREE |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 90°60° |
| 消費電力 | 400W |
| 器具光束 | 41000lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧100lm / W |
| 取付方法 | アーム式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 420×440×310mm (本体) |
| 重 量 | 22.0kg |
| 動作温度 | -30~50℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | LED角形投光器100W、150W、200W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | 100W:MEANWELL製 HLG-120H (電源別置型) 150W:MEANWELL製 HLG-185H (電源別置型) 200W:MEANWELL製 HLG-240H (電源別置型) |
| LED | LG INNOTEK |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧70Ra |
| ビーム角度 | 110° |
| 消費電力 | 100W、150W、200W |
| 器具光束 | 100W:10800lm 150W:15800lm 200W:21100lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧100lm / W |
| 取付方法 | アーム式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 100W:270×250×185mm (本体) 150W:315×275×190mm (本体) 200W:380×320×200mm (本体) |
| 重 量 | 100W:4.2㎏、150W:5.4㎏、200W:7.2㎏ |
| 動作温度 | -30~50℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
※ 記載されている製品の外観、仕様、および記載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。なお、本ホームページに記載されている製品のご検討、ご注文に際しては、あらかじめ当社にお問い合わせください。

